Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

JORGE MENESES MATURANA vs CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2, resultado del partido

Inicio Resultados JORGE MENESES MATURANA — CLUB DEPORTIVO Y RECREAT...
JORNADA 12 SERIE ASCENSO FINAL
JORGE MENESES MATURANA JORGE MENESES MA...
44 : 91
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO Y...

JORGE MENESES MATURANA

Local
Marcador final
44 91
CENDYR SUR
JORNADA 12 SERIE ASCENSO · 09/07/2023 13:30

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Visita

Comparación de equipos

100% Tiros de campo 100%
34 Rebotes 33
4 Asistencias 28

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
JORGE MENESES MATU...
13 11 11 9
CLUB DEPORTIVO Y R...
16 20 25 30

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

JORGE MENESES MATURANA CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2
4
Asistencias
28
8
Reb. Ofensivo
11
26
Reb. Defensivo
22
5
Robos
17
0
Bloqueos
0
21
Pérdidas
7
1
Tapas
3

JORGE MENESES MATURANA

Libres (4/4)100%
Dobles (17/17)100%
Triples (2/2)100%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Libres (7/7)100%
Dobles (30/30)100%
Triples (8/8)100%
Faltas: 0

JORGE MENESES MATURANA — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
FRANCISCO ENRIQUE MUNOZ GARRIDO 12 7 1 0 9 0 0 1/1 3/3 0/0 17
MARCOS URREA LORCA 13 8 0 1 1 1 0 2/2 3/3 0/0 11
WILLIMAS BENITO SAGREDO CONEJERA 13 9 0 0 1 1 0 1/1 4/4 0/0 11
WALTER FABIAN ALARCON SEPULVEDA 7 5 0 1 1 1 0 0/0 1/1 1/1 8
ARIEL ANTONIO MUNOZ MOLINA 8 4 0 0 3 0 0 0/0 2/2 0/0 7
IRON SCRISTHOPPER IGNACIO FUENTES GALLEGOS 5 2 0 2 2 0 0 0/0 1/1 0/0 6
JUAN JOSE PAZ VASQUEZ 6 4 1 1 0 0 0 0/0 2/2 0/0 6
SEBASTIAN CAMPOS ALVAREZ 11 3 0 1 1 1 0 0/0 0/0 1/1 6
ENRIQUE NAZARENO IGNACIO IBANEZ BURGOS 15 0 0 2 4 0 0 0/0 0/0 0/0 6
MARIO ANTONIO ESTAY VASQUEZ 6 2 0 0 2 1 0 0/0 1/1 0/0 5
JOSE RICARDO CAYUL LINEROS 9 0 2 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 4
JUAN PABLO RIVAS GONZALEZ 6 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
FRANCISCO SEBASTIAN DIAZ ESPINOZA 21 16 6 1 10 3 0 1/1 6/6 1/1 36
PABLO ANDRES GARCIA CACERES 11 16 4 1 2 3 0 2/2 4/4 2/2 26
MAXIMILIANO RAFAEL MOYA BUSTAMANTE 16 18 3 1 1 3 0 0/0 6/6 2/2 26
CAMILO ENRIQUE MEDEL ROJAS 11 9 5 0 1 2 0 1/1 4/4 0/0 17
FRANCISCO ALEJANDRO VERDUGO PANAILILLO 14 5 4 0 5 1 0 0/0 1/1 1/1 15
MARTIN ANTONIO MUNOZ MELLA 32 7 2 2 1 2 0 1/1 3/3 0/0 14
JAIME EDUARDO BRAVO SALGADO 21 11 1 0 1 0 0 1/1 2/2 2/2 13
ILAN KARLOS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA 17 2 2 4 0 1 0 0/0 1/1 0/0 9
GERASSIMO MOULAS NASO 24 5 0 2 0 1 0 1/1 2/2 0/0 8
GABRIEL ANTONIO GUTIERREZ FUENTES 4 2 1 0 1 1 0 0/0 1/1 0/0 5
ANIBAL GIOVANNI JARA MARTINEZ 33 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio