CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 vs CLUB ESPARTANOS, resultado del partido
SEMIFINAL ASCENSO FASE 1
FINAL
CLUB DEPORTIVO F...
49
:
40
CLUB ESPARTANOS
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23
LocalMarcador final
49
40
CLUB ESPARTANOS
VisitaComparación de equipos
100%
Tiros de campo
100%
26
Rebotes
31
8
Asistencias
9
Desglose por periodo
Equipo
Q1
Q2
Q3
Q4
CLUB DEPORTIVO FER...
CLUB ESPARTANOS
Galería
Pronto tendremos fotos de este partido.
Estadísticas del Partido
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23
CLUB ESPARTANOS
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23
Libres (1/1)100%
Dobles (21/21)100%
Triples (2/2)100%
Faltas: 0
CLUB ESPARTANOS
Libres (5/5)100%
Dobles (16/16)100%
Triples (1/1)100%
Faltas: 0
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score
| Jugador | # | PTS | AST | RO | RD | ROB | BLQ | TL | 2PT | 3PT | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO ANTONIO MONDACA DIAZ | 9 | 21 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 9/9 | 1/1 | 33 |
| BENJAMIN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO | 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 17 |
| LUKAS MATIAS LARENAS HERRERA | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 12 |
| DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 10 |
| RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6 |
| GUILLERMO ANDRES VALENZUELA ABARZA | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 5 |
| CRISTOPHER SEBASTIAN CORVALAN FUENTES | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| BENJAMIN IGNACIO RETAMAL MONTERO | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| JOSE ANDRES SEPULVEDA BRIONES | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| GIAN FRANCO MARTINEZ YANEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| ALEJANDRO CASTRO RIVAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| BENJAMIN EDUARDO REBOLLEDO ACEVEDO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
CLUB ESPARTANOS — Box score
| Jugador | # | PTS | AST | RO | RD | ROB | BLQ | TL | 2PT | 3PT | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos | |||||||||||