Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO vs CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO ATLETICO... — CLUB DEPORTIVO LEONES DE...
JORNADA 1 HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO CLUB DEPORTIVO A...
53 : 62
CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE CLUB DEPORTIVO L...

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO

Local
Marcador final
53 62
GIMANSIO CENDYR SUR
JORNADA 1 HONOR · 07/10/2023 13:45

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Visita

Comparación de equipos

36% Tiros de campo 47%
34 Rebotes 31
6 Asistencias 11

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO ATL...
12 14 8 19
CLUB DEPORTIVO LEO...
14 11 21 16

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE
6
Asistencias
11
8
Reb. Ofensivo
5
26
Reb. Defensivo
26
3
Robos
7
0
Bloqueos
0
7
Pérdidas
9
0
Tapas
2

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO

Libres (14/22)64%
Dobles (15/30)50%
Triples (3/20)15%
Faltas: 8

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Libres (7/14)50%
Dobles (20/35)57%
Triples (5/18)28%
Faltas: 9

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
JOSE ANTONIO COFRE NEGRETE 23 16 1 1 7 0 0 4/4 3/6 2/8 25
REINALDO ANTONIO COFRE MUÑÓZ 10 13 1 0 4 1 0 2/4 4/8 1/9 19
CRISTIAN ENRIQUE GELVEZ GONZALEZ 4 11 1 2 3 2 0 5/7 3/4 0/0 19
FELIPE EDUARDO FENG DIAZ 8 5 0 2 3 0 0 1/3 2/3 0/0 10
ANIBAL JESUS GARCIA AGUILAR 11 4 0 1 2 0 0 2/4 1/2 0/0 7
GUILLERMO E LISEO VELASQUEZ LOYOLA 1 2 0 1 2 0 0 0/0 1/1 0/0 5
ESTEFANO ELADIO BEROIZ HUECHUMPAN 11 2 1 0 1 0 0 0/0 1/1 0/0 4
RODRIGO ANDRES TORRES CARDENAS 9 0 1 0 2 0 0 0/0 0/4 0/1 3
CARLOS JAVIER MIRENA MORA 5 0 1 0 1 0 0 0/0 0/1 0/0 2
ARTURO EDUARDO FOX PARDO 14 0 0 1 1 0 0 0/0 0/0 0/1 2
JEREMY ALLEN COFRE MUÑOZ 3 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GERARDO JAVIER RAMIREZ BARRERA 41 10 1 2 10 1 0 0/1 5/9 0/3 24
MATEO GERMAN RINCON REYES 1 12 0 0 3 2 0 2/4 5/8 0/0 17
CARLOS HERNAN GONZALEZ ROJAS 15 12 2 0 2 1 0 1/1 4/6 1/3 17
VICENTE TOMAS FARIAS SILVA 5 7 2 1 4 3 0 1/4 3/3 0/3 17
STEVE ALEXANDER SOTO CASTILLO 20 9 2 1 2 0 0 3/3 0/2 2/5 14
YONNER JOSE NIEVES PALMA 7 4 1 0 1 0 0 0/1 2/2 0/1 6
DIEGO NICOLAS MUÑOZ CEA 20 3 1 0 1 0 0 0/0 0/0 1/1 5
ALDO JAVIER ARAYA RETAMAL 13 3 0 0 1 0 0 0/0 0/1 1/2 4
CARLOS ALBERTO PARADA ESPINA 6 0 1 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 3
CARLOS REYES MUÑOZ 21 2 0 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 2
RODRIGO ANDRES MATURANA DIAZ 24 0 0 1 0 0 0 0/0 0/2 0/0 1
DIEGO PALMERA VILLAREAL GONAZALEZ 25 0 1 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 1
Inicio