Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 vs CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO Y RECREAT... — CLUB DEPORTIVO LEONES DE...
JORNADA 2 HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO Y...
68 : 67
CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE CLUB DEPORTIVO L...

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Local
Marcador final
68 67
CENDYR SUR
JORNADA 2 HONOR · 15/10/2023 19:00

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Visita

Comparación de equipos

42% Tiros de campo 36%
51 Rebotes 31
13 Asistencias 7

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO Y R...
17 12 15 24
CLUB DEPORTIVO LEO...
8 7 26 26

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE
13
Asistencias
7
11
Reb. Ofensivo
8
40
Reb. Defensivo
23
5
Robos
15
0
Bloqueos
0
19
Pérdidas
11
1
Tapas
3

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Libres (8/17)47%
Dobles (21/39)54%
Triples (6/26)23%
Faltas: 8

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Libres (8/18)44%
Dobles (22/56)39%
Triples (5/19)26%
Faltas: 6

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MAXIMILIANO RAFAEL MOYA BUSTAMANTE 9 20 2 2 6 1 0 2/2 6/6 2/8 31
FRANCISCO SEBASTIAN DIAZ ESPINOZA 21 11 5 2 11 0 0 2/4 3/6 1/1 29
PABLO ANDRES GARCIA CACERES 11 13 2 0 5 3 0 2/2 4/5 1/9 23
MARTIN ANTONIO MUÑOZ MELLA 13 5 1 1 3 0 0 1/2 2/5 0/0 10
ILAN KARLOS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA 17 4 0 1 4 1 0 0/0 2/5 0/0 10
LUIS ALFREDO CASTILLO PALAVICINO 7 6 2 0 2 0 0 0/3 0/4 2/8 10
JOSE LUIS SEPULVEDA GAETE 10 4 0 0 3 0 0 0/0 2/2 0/0 7
GUSTAVO ANDRES CONTRERAS PARRAGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
GABRIEL ANTONIO GUTIERREZ FUENTES 14 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
MARIO ENRIQUE PINEDA TORRES 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
SEBASTIAN ANDRES MUÑOZ REYES 16 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
VICENTE TOMAS FARIAS SILVA 5 18 1 0 5 2 0 4/6 7/12 0/2 26
GERARDO JAVIER RAMIREZ BARRERA 41 21 1 0 1 1 0 0/0 6/11 3/7 24
MATEO GERMAN RINCON REYES 1 14 1 3 1 5 0 2/5 6/15 0/0 24
CARLOS ALBERTO PARADA ESPINA 6 6 2 0 4 3 0 0/0 0/1 2/2 15
YONNER JOSE NIEVES PALMA 7 2 1 3 2 1 0 0/2 1/5 0/1 9
ALDO JAVIER ARAYA RETAMAL 13 2 1 0 3 0 0 0/0 1/1 0/2 6
CARLOS HERNAN GONZALEZ ROJAS 15 4 0 0 1 1 0 2/5 1/8 0/3 6
RODRIGO ANDRES MATURANA DIAZ 24 0 0 0 2 1 0 0/0 0/0 0/1 3
DIEGO PALMERA VILLAREAL GONAZALEZ 25 0 0 1 1 1 0 0/0 0/3 0/0 3
DIEGO NICOLAS MUÑOZ CEA 20 0 0 0 2 0 0 0/0 0/0 0/1 2
NICOLAS IGNACIO BUSTAMANTE QUINTANILLA 10 0 0 1 1 0 0 0/0 0/0 0/0 2
MATIAS IGNACIO ZAPATA GAJARDO 21 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio