Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 vs HALCONES CENTRO SUR, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO FERROVIAR... — HALCONES CENTRO SUR
JORNADA 2 HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...
47 : 59
HALCONES CENTRO SUR HALCONES CENTRO...

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Local
Marcador final
47 59
CENDYR SUR
JORNADA 2 HONOR · 15/10/2023 21:30

HALCONES CENTRO SUR

Visita

Comparación de equipos

39% Tiros de campo 37%
31 Rebotes 34
13 Asistencias 11

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO FER...
10 17 13 7
HALCONES CENTRO SU...
22 7 12 18

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 HALCONES CENTRO SUR
13
Asistencias
11
12
Reb. Ofensivo
12
19
Reb. Defensivo
22
9
Robos
10
0
Bloqueos
0
12
Pérdidas
10
1
Tapas
0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (3/4)75%
Dobles (13/30)43%
Triples (6/19)32%
Faltas: 7

HALCONES CENTRO SUR

Libres (7/16)44%
Dobles (23/47)49%
Triples (2/21)10%
Faltas: 3

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
RENATO ANTONIO MONDACA DÍAZ 9 19 2 4 6 1 0 0/1 8/11 1/3 32
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 17 2 2 1 1 0 1/1 2/7 4/11 23
CRISTOPHER SEBASTIÁN CORVALAN FUENTES 14 4 1 4 6 3 0 2/2 1/1 0/2 18
LUKAS MATÍAS LARENAS HERRERA 6 0 4 1 2 1 0 0/0 0/7 0/1 8
BENJAMÍN JOSÉ LEÓN MEDINA 4 3 2 0 2 1 0 0/0 0/0 1/1 8
MATIAS JAVIER MUÑOZ ASTORGA 8 4 1 0 0 0 0 0/0 2/2 0/1 5
BENJAMÍN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 0 0 0 2 1 0 0/0 0/0 0/0 3
JORGE IGNACIO LÓPEZ ACUÑA 12 0 1 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 2
ALEJANDRO EDUARDO CASTRO RIVAS 5 0 0 0 0 1 0 0/0 0/2 0/0 1
JAVIER IGNACIO GÓMEZ BARRERA 16 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
GIAN FRANCO MARTINEZ YANEZ 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
GUILLERMO ANDRÉS VALENZUELA ABARZA 10 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

HALCONES CENTRO SUR — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GABRIEL EDUARDO CACERES GONZALEZ 34 16 4 6 7 2 0 2/4 7/16 0/0 35
JOAKIN SANDOVAL GONZALEZ 10 20 3 2 0 1 0 2/6 9/16 0/5 26
HUGO ANDRES VARGAS FIERRO 11 14 0 3 2 4 0 1/2 5/8 1/3 23
AGUSTIN TOMAS LOPEZ PEREZ 6 4 2 0 4 0 0 2/4 1/4 0/6 10
OCTAVIO ENRIQUE POBLETE ROJAS 15 0 2 1 3 1 0 0/0 0/0 0/0 7
SEBASTIAN MEJIAS CACERES 9 5 0 0 2 0 0 0/0 1/1 1/6 7
LUIS CARREÑO REYES 12 0 0 0 3 1 0 0/0 0/0 0/0 4
GUILLERMO ANDRÉS CANTERO CARREÑO 13 0 0 0 1 1 0 0/0 0/0 0/1 2
BRAYAN IGNACIO ORTIZ MATURANA 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0
BENJAMÍN ALEJANDRO SALAZAR BRAVO 6 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0
ALVARO PAREDES AVARIA 7 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio