Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 vs CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO FERROVIAR... — CLUB DEPORTIVO ATLETICO...
JORNADA 4 HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...
51 : 65
CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO CLUB DEPORTIVO A...

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Local
Marcador final
51 65
CENDYR SUR
JORNADA 4 HONOR · 29/10/2023 13:30

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO

Visita

Comparación de equipos

42% Tiros de campo 39%
29 Rebotes 27
13 Asistencias 20

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO FER...
10 13 8 20
CLUB DEPORTIVO ATL...
13 13 18 21

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO
13
Asistencias
20
10
Reb. Ofensivo
9
19
Reb. Defensivo
18
2
Robos
9
0
Bloqueos
0
14
Pérdidas
7
3
Tapas
1

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (5/12)42%
Dobles (20/33)61%
Triples (2/19)11%
Faltas: 11

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO

Libres (9/17)53%
Dobles (22/41)54%
Triples (4/26)15%
Faltas: 9

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
RENATO ANTONIO MONDACA DÍAZ 9 18 3 5 11 1 0 2/3 8/12 0/1 38
LUKAS MATÍAS LARENAS HERRERA 6 8 2 0 3 0 0 0/0 4/5 0/0 13
BENJAMÍN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 10 1 1 0 0 0 2/3 4/8 0/0 12
JAVIER IGNACIO GÓMEZ BARRERA 16 3 0 3 2 1 0 1/4 1/3 0/0 9
RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO 4 2 3 1 1 0 0 0/0 1/1 0/0 7
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 5 1 0 0 0 0 0/2 1/1 1/9 6
ALEJANDRO EDUARDO CASTRO RIVAS 5 2 2 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 4
MATIAS JAVIER MUÑOZ ASTORGA 8 3 0 0 0 0 0 0/0 0/1 1/5 3
GIAN FRANCO MARTINEZ YANEZ 11 0 1 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 2
FELIPE EDUARDO LARA SILVA 10 0 0 0 1 0 0 0/0 0/1 0/1 1
CRISTOPHER SEBASTIÁN CORVALAN FUENTES 14 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/3 0
JOSE ALEJANDRO SEBASTIÁN ARELLANO ROJAS 15 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO ATLETICO CURICO — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
RODRIGO ANDRES TORRES CARDENAS 9 15 3 0 0 3 0 2/4 5/8 1/4 21
REINALDO ANTONIO COFRE MUÑÓZ 10 11 2 2 2 1 0 0/0 1/2 3/11 18
CRISTIAN ENRIQUE GELVEZ GONZALEZ 4 9 2 1 2 3 0 3/6 3/9 0/1 17
FELIPE EDUARDO FENG DIAZ 8 10 1 1 2 0 0 0/1 5/6 0/0 14
ESTEFANO ELADIO BEROIZ HUECHUMPAN 11 4 3 1 3 1 0 0/0 2/3 0/0 12
ROBERTO SEBASTIAN CORVALAN GAJARDO 7 2 4 1 4 0 0 0/0 1/2 0/2 11
CARLOS JAVIER MIRENA MORA 5 3 3 2 2 1 0 1/2 1/4 0/0 11
JOSE ANTONIO COFRE NEGRETE 23 4 2 0 3 0 0 2/2 1/2 0/4 9
JEREMY ALLEN COFRE MUÑOZ 3 7 0 1 0 0 0 1/2 3/5 0/4 8
GUILLERMO E LISEO VELASQUEZ LOYOLA 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
RAIZON ASDRUBAL SEMACO CONTRERAS 13 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio