Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TALCA vs CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO ALIANZA D... — CLUB DEPORTIVO FERROVIAR...
JORNADA 3 SERIE ASCENSO FINAL
CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TALCA CLUB DEPORTIVO A...
36 : 57
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...

CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TALCA

Local
Marcador final
36 57
CENDYR SUR
JORNADA 3 SERIE ASCENSO · 25/03/2023 15:00

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Visita

Comparación de equipos

30% Tiros de campo 40%
28 Rebotes 32
4 Asistencias 16

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO ALI...
5 16 6 9
CLUB DEPORTIVO FER...
19 19 10 9

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TALCA CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23
4
Asistencias
16
9
Reb. Ofensivo
9
19
Reb. Defensivo
23
3
Robos
15
0
Bloqueos
0
10
Pérdidas
7
1
Tapas
0

CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TALCA

Libres (3/8)38%
Dobles (15/37)41%
Triples (1/16)6%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (7/11)64%
Dobles (19/40)48%
Triples (4/18)22%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TALCA — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
JUAN CARLOS MONTILLA HERNANDEZ 6 11 0 0 6 3 0 3/7 4/7 0/1 20
MATIAS GAJARDO MOYA 14 6 1 4 5 0 0 0/1 3/10 0/1 16
JAVIER IGNACIO ROJAS VALENZUELA 13 4 1 4 5 0 0 0/0 2/6 0/1 14
MAXIMO ANDRES JARA REYES 9 4 0 0 1 0 0 0/0 2/2 0/1 5
MARCELO ANDRES RAMOS VERA 5 4 0 1 0 0 0 0/0 2/2 0/2 5
RODRIGO IGNACIO HURTADO BERTOGLIO 5 2 1 0 1 0 0 0/0 1/6 0/4 4
AGUSTIN ENRIQUE SOTO ESCALONA 8 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 1/3 3
JOAQUIN ALONSO PARADA MORALES 12 2 0 0 1 0 0 0/0 1/2 0/0 3
EMILIANO NAHUEL REYES VALENZUELA 12 0 1 0 0 0 0 0/0 0/2 0/2 1
FELIPE ANTONIO VIVES FLORES 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0
VICENTE ELIAS FLORES LUENGO 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
RODRIGO ALLIENDE VIAL 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GUILLERMO ANDRES VALENZUELA ABARZA 10 15 5 0 2 9 0 3/4 6/13 0/4 31
BENJAMIN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 14 0 4 9 0 0 0/0 7/10 0/0 27
LUKAS MATIAS LARENAS HERRERA 6 6 5 1 4 4 0 0/0 3/5 0/2 20
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 10 2 2 3 0 0 2/5 1/6 2/5 17
CRISTOPHER SEBASTIAN CORVALAN FUENTES 14 8 2 0 4 2 0 2/2 0/2 2/3 16
RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO 4 0 0 1 1 0 0 0/0 0/1 0/1 2
JOSE ANDRES SEPULVEDA BRIONES 12 2 0 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 2
MATIAS ANDRES CAMPOS MATUS 15 2 0 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 2
VICENTE JESUS CORDOVA CACERES 15 0 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 1
BENJAMIN JOSE LEON MEDINA 8 0 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 1
ERIC ALONSO RODRIGUEZ LETELIER 9 0 0 1 0 0 0 0/0 0/1 0/1 1
BENJAMIN IGNACIO RETAMAL MONTERO 16 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio