Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 vs CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO FERROVIAR... — CLUB DEPORTIVO Y RECREAT...
JORNADA 5 HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...
61 : 65
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO Y...

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Local
Marcador final
61 65
CENDYR SUR
JORNADA 5 HONOR · 05/11/2023 16:30

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Visita

Comparación de equipos

39% Tiros de campo 39%
33 Rebotes 46
12 Asistencias 16

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
CLUB DEPORTIVO FER...
24 9 4 12 12
CLUB DEPORTIVO Y R...
10 13 14 12 16

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2
12
Asistencias
16
10
Reb. Ofensivo
14
23
Reb. Defensivo
32
1
Robos
11
0
Bloqueos
0
11
Pérdidas
18
0
Tapas
2

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (8/16)50%
Dobles (13/33)39%
Triples (9/24)38%
Faltas: 1

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Libres (8/10)80%
Dobles (18/45)40%
Triples (7/19)37%
Faltas: 7

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 25 1 0 0 1 0 0/0 2/5 7/11 27
JAVIER IGNACIO GÓMEZ BARRERA 16 9 4 6 5 0 0 1/1 4/10 0/0 24
RENATO ANTONIO MONDACA DÍAZ 9 12 0 2 8 0 0 2/7 5/8 0/2 22
JORGE IGNACIO LÓPEZ ACUÑA 12 9 2 0 3 0 0 1/2 1/2 2/3 14
CRISTOPHER SEBASTIÁN CORVALAN FUENTES 14 4 3 1 4 0 0 4/6 0/4 0/5 12
RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO 4 2 2 0 2 0 0 0/0 1/2 0/2 6
BENJAMÍN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 0 0 1 1 0 0 0/0 0/2 0/0 2
MATIAS JAVIER MUÑOZ ASTORGA 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0
ALEJANDRO EDUARDO CASTRO RIVAS 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
FELIPE EDUARDO LARA SILVA 10 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
JOSE ALEJANDRO SEBASTIÁN ARELLANO ROJAS 15 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
GIAN FRANCO MARTINEZ YANEZ 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GUSTAVO ANDRES CONTRERAS PARRAGUEZ 4 12 5 3 9 4 0 2/2 5/8 0/2 33
PABLO ANDRES GARCIA CACERES 11 15 5 2 3 1 0 4/5 1/3 3/9 26
MAXIMILIANO RAFAEL MOYA BUSTAMANTE 9 12 1 3 3 2 0 2/2 2/7 2/5 21
ROBINSON MANUEL ORELLANA ORELLANA 32 8 0 2 9 1 0 0/0 4/10 0/0 20
AARON HORACIO HERNANDEZ ZARATE 7 9 0 1 3 0 0 0/0 3/6 1/2 13
MARTIN ANTONIO MUÑOZ MELLA 13 7 2 2 1 0 0 0/0 2/5 1/1 12
CRISTOFFER MAICOL COLOMBI YAÑEZ 9 0 2 0 4 2 0 0/0 0/1 0/0 8
ILAN KARLOS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA 17 2 1 0 0 1 0 0/1 1/2 0/0 4
GERASSIMO MOULAS NASO 24 0 0 1 0 0 0 0/0 0/1 0/0 1
FERNANDO RENE PEÑAILILLO COVARRUBIAS 4 0 0 0 0 0 0 0/0 0/2 0/0 0
Inicio