CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS ADULTO vs CLUB DEPORTIVO CUMBRES DEL MAULE, resultado del partido
CATEGORIA HONOR
FINAL
CLUB DEPORTIVO F...
47
:
68
CLUB DEPORTIVO C...
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS ADULTO
LocalMarcador final
47
68
CLUB DEPORTIVO CUMBRES DEL MAULE
VisitaComparación de equipos
39%
Tiros de campo
53%
29
Rebotes
20
9
Asistencias
18
Desglose por periodo
Equipo
Q1
Q2
Q3
Q4
CLUB DEPORTIVO FER...
CLUB DEPORTIVO CUM...
Galería
Pronto tendremos fotos de este partido.
Estadísticas del Partido
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS ADULTO
CLUB DEPORTIVO CUMBRES DEL MAULE
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS ADULTO
Libres (8/13)62%
Dobles (12/28)43%
Triples (5/16)31%
Faltas: 0
CLUB DEPORTIVO CUMBRES DEL MAULE
Libres (6/12)50%
Dobles (28/39)72%
Triples (2/18)11%
Faltas: 0
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS ADULTO — Box score
| Jugador | # | PTS | AST | RO | RD | ROB | BLQ | TL | 2PT | 3PT | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON MANUEL ORELLANA ORELLANA | 17 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 4/6 | 0/0 | 25 |
| ADRIAN ALEXANDER PEREZ CUTIVA | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4/5 | 2/6 | 1/2 | 16 |
| LUIS MEZA ARANGUIZ | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 11 |
| FELIPE EDUARDO LARA SILVA | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 8 |
| JEAN EDWIEN GUTIERREZ PONCE | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 7 |
| ALEJANDRO JAVIER PEROZO DEL TORO | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2/5 | 0/2 | 6 |
| IGNACIO ARIEL GONZALEZ FUENTES | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/5 | 6 |
| RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| MATIAS IGNACIO MORAGA LOPEZ | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 |
| JOSE ALEJANDRO SEBASTIAN ARELLANO ROJAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 |
| SIMON DEMETRIO VASQUEZ ROJAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 |
CLUB DEPORTIVO CUMBRES DEL MAULE — Box score
| Jugador | # | PTS | AST | RO | RD | ROB | BLQ | TL | 2PT | 3PT | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos | |||||||||||