Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE vs CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO LEONES DE... — CLUB DEPORTIVO FERROVIAR...
JORNADA 8 ASCENSO FINAL
CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE CLUB DEPORTIVO L...
58 : 45
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Local
Marcador final
58 45
GIMNASIO CENDYR SUR
JORNADA 8 ASCENSO · 02/12/2023 18:30

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Visita

Comparación de equipos

43% Tiros de campo 33%
40 Rebotes 24
9 Asistencias 8

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO LEO...
25 12 14 7
CLUB DEPORTIVO FER...
12 8 15 10

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23
9
Asistencias
8
19
Reb. Ofensivo
7
21
Reb. Defensivo
17
6
Robos
7
0
Bloqueos
0
4
Pérdidas
9
0
Tapas
0

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Libres (4/10)40%
Dobles (21/39)54%
Triples (4/19)21%
Faltas: 7

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (9/12)75%
Dobles (15/36)42%
Triples (2/16)13%
Faltas: 3

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
STEVE ALEXANDER SOTO CASTILLO 20 25 2 3 2 0 0 2/7 10/13 1/7 32
GERARDO JAVIER RAMIREZ BARRERA 41 15 0 3 6 0 0 1/1 7/13 0/0 24
VICENTE TOMAS FARIAS SILVA 5 5 2 3 1 2 0 0/0 1/3 1/2 13
YONNER JOSE NIEVES PALMA 7 7 1 0 2 0 0 0/0 2/4 1/1 10
ALDO JAVIER ARAYA RETAMAL 13 0 2 3 3 1 0 0/0 0/1 0/2 9
DIEGO NICOLAS MUÑOZ CEA 20 3 0 2 3 0 0 0/0 0/1 1/5 8
CARLOS ALBERTO PARADA ESPINA 6 0 1 1 2 3 0 0/0 0/0 0/1 7
RODRIGO ANDRES MATURANA DIAZ 24 2 1 1 1 0 0 0/0 1/3 0/0 5
MATIAS IGNACIO ZAPATA GAJARDO 21 1 0 2 0 0 0 1/2 0/0 0/1 3
ANDRES ALEJANDRO SOLEDISPA TIBAN 5 0 0 1 1 0 0 0/0 0/1 0/0 2
MATEO GERMAN RINCON REYES 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
RENATO ANTONIO MONDACA DÍAZ 9 27 1 6 9 2 0 4/6 10/12 1/1 45
RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO 4 3 3 0 3 2 0 0/0 0/4 1/1 11
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 5 2 0 2 1 0 1/2 2/4 0/7 10
CRISTOPHER SEBASTIÁN CORVALAN FUENTES 14 4 0 0 0 1 0 2/2 1/5 0/1 5
BENJAMÍN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 4 0 0 1 0 0 0/0 2/4 0/0 5
GIAN FRANCO MARTINEZ YANEZ 11 2 0 1 0 0 0 2/2 0/5 0/0 3
FELIPE EDUARDO LARA SILVA 10 0 1 0 0 1 0 0/0 0/0 0/4 2
JOSE ALEJANDRO SEBASTIÁN ARELLANO ROJAS 15 0 0 0 2 0 0 0/0 0/0 0/0 2
ALEJANDRO EDUARDO CASTRO RIVAS 5 0 1 0 0 0 0 0/0 0/2 0/2 1
MATIAS JAVIER MUÑOZ ASTORGA 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
JORGE IGNACIO LÓPEZ ACUÑA 12 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio