Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TALCA vs CLUB DEPORTIVO EVOLUTION SPORT, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO DELFINES... — CLUB DEPORTIVO EVOLUTION...
JORNADA 9 ASCENSO FINAL
CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TALCA CLUB DEPORTIVO D...
59 : 43
CLUB DEPORTIVO EVOLUTION SPORT CLUB DEPORTIVO E...

CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TALCA

Local
Marcador final
59 43
GIMNASIO CENDYR SUR
JORNADA 9 ASCENSO · 08/12/2023 10:00

CLUB DEPORTIVO EVOLUTION SPORT

Visita

Comparación de equipos

48% Tiros de campo 48%
28 Rebotes 30
16 Asistencias 10

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO DEL...
17 9 13 20
CLUB DEPORTIVO EVO...
13 7 11 12

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TALCA CLUB DEPORTIVO EVOLUTION SPORT
16
Asistencias
10
9
Reb. Ofensivo
8
19
Reb. Defensivo
22
18
Robos
6
0
Bloqueos
0
5
Pérdidas
11
2
Tapas
0

CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TALCA

Libres (12/25)48%
Dobles (19/34)56%
Triples (3/12)25%
Faltas: 7

CLUB DEPORTIVO EVOLUTION SPORT

Libres (11/25)44%
Dobles (13/24)54%
Triples (2/7)29%
Faltas: 8

CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TALCA — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
JOSE ANIBAL HERRERA RODRIGUEZ 9 19 6 1 1 4 0 9/15 5/7 0/1 31
YONSANGEL JOSE MAITA ROJAS 1 19 2 1 3 4 0 2/2 4/6 3/5 29
ELIEZER ALEXANDER MEDINA VASQUEZ 3 10 5 0 2 4 0 0/0 5/5 0/1 21
ELVYS JOSE PEÑA VELASQUEZ 21 4 1 0 3 2 0 0/4 2/3 0/0 10
DANIEL ENRIQUE MEDINA CHUSMITA 11 2 0 3 5 0 0 0/0 1/5 0/0 10
ERICK DAVID HERRERA RAMIREZ 15 3 0 3 1 1 0 1/4 1/2 0/0 8
CARLOS FERNANDO CABANZO PEÑA 7 0 1 1 2 1 0 0/0 0/1 0/1 5
NELSON JESUS SUAREZ PEÑA 13 2 1 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 3
JOSE MANUEL LEIDENZ MARTINEZ 17 0 0 0 2 1 0 0/0 0/2 0/3 3
SEBASTIAN VILLALOBOS AREVALO 5 0 0 0 0 1 0 0/0 0/2 0/1 1
CLAUDIO JAVIER PALMA BENITEZ 23 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO EVOLUTION SPORT — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
FELIPE OCTAVIO VILLENA ROJAS 14 12 2 1 5 0 0 2/4 5/7 0/0 20
SERGIO ELIAS VALDES RETAMAL 12 8 2 3 4 2 0 2/8 3/5 0/1 19
FRANCISCO ENRIQUE TAPIA APLABAZA 20 5 4 1 7 0 0 1/3 2/3 0/0 17
MIGUEL ANGEL ENRIQUE CANALES GONZALEZ 6 6 0 0 2 0 0 0/0 0/0 2/2 8
BASTIAN ANDRES ROJAS GALLEGUILLOS 7 6 0 1 0 0 0 6/8 0/1 0/0 7
PEDRO ENRIQUE MORALES GONZALEZ 13 2 1 0 3 0 0 0/0 1/2 0/0 6
CARLO JAVIER GONZALEZ ROJAS 34 2 0 2 0 0 0 0/0 1/2 0/0 4
GARYKEL MALQUIÑO TORRES MEDINA 8 2 0 0 1 1 0 0/0 1/1 0/0 4
CHRISTIÁN EDUARDO VALLEJO LAZCANO 10 0 1 0 0 2 0 0/0 0/2 0/0 3
GUILLERMO PATRICIO CABEZAS TORRES 16 0 0 0 0 1 0 0/0 0/0 0/4 1
MAURICIO ALEJANDRO ARAVENA NEIRA 24 0 0 0 0 0 0 0/2 0/1 0/0 0
RODRIGO ANTONIO AMESTICA LUENGO 27 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio