Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 vs CLUB ESPARTANOS, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO FERROVIAR... — CLUB ESPARTANOS
JORNADA 4 SERIE HONOR-ASCENSO FINAL
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...
63 : 47
CLUB ESPARTANOS CLUB ESPARTANOS

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Local
Marcador final
63 47
CENDYR SUR
JORNADA 4 SERIE HONOR-ASCENSO · 16/04/2023 16:00

CLUB ESPARTANOS

Visita

Comparación de equipos

47% Tiros de campo 44%
23 Rebotes 11
13 Asistencias 2

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO FER...
17 18 16 12
CLUB ESPARTANOS
11 8 11 17

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB ESPARTANOS
13
Asistencias
2
4
Reb. Ofensivo
1
19
Reb. Defensivo
10
8
Robos
3
0
Bloqueos
0
6
Pérdidas
8
3
Tapas
0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (8/12)67%
Dobles (17/25)68%
Triples (7/26)27%
Faltas: 0

CLUB ESPARTANOS

Libres (6/12)50%
Dobles (13/29)45%
Triples (5/12)42%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
BENJAMIN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 16 0 1 4 0 0 1/2 6/7 1/2 21
GUILLERMO ANDRES VALENZUELA ABARZA 10 13 2 0 2 0 0 2/2 1/3 3/5 17
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 8 3 0 0 4 0 2/3 3/5 0/5 15
LUKAS MATIAS LARENAS HERRERA 6 6 3 0 3 1 0 0/0 3/4 0/1 13
CRISTOPHER SEBASTIAN CORVALAN FUENTES 14 3 3 1 3 0 0 1/1 1/1 0/3 10
RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO 4 7 0 0 0 0 0 2/3 1/2 1/1 7
FELIPE ISAAC DODDS CHAVEZ 8 3 0 0 3 0 0 0/0 0/0 1/4 6
ERIC ALONSO RODRIGUEZ LETELIER 9 2 1 1 0 1 0 0/0 1/2 0/2 5
MATIAS ANDRES CAMPOS MATUS 15 3 0 0 0 1 0 0/1 0/0 1/1 4
SANTIAGO ENRIQUE ROJAS MONSALVE 5 2 0 1 1 0 0 0/0 1/1 0/0 4
JOSE ANDRES SEPULVEDA BRIONES 12 0 1 0 1 1 0 0/0 0/0 0/0 3
ESTEBAN MATIAS VALENZUELA FIGUEROA 12 0 0 0 2 0 0 0/0 0/0 0/2 2

CLUB ESPARTANOS — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GERAL GARCIA SAAVEDRA 77 19 1 1 2 2 0 3/3 8/10 0/0 25
SEBASTIAN IGNACIO ESCOBAR VERDUGO 11 9 0 0 3 0 0 2/4 2/7 1/3 12
BRAYAN ANTONI CORONADO MONTOYA 2 7 0 0 2 0 0 1/3 3/5 0/0 9
CLAUDIO ARIEL IMAS RIQUELME 9 3 1 0 3 0 0 0/0 0/0 1/3 7
KEVIN RODOLFO GRANDON DIAZ 37 6 0 0 0 0 0 0/1 0/1 2/2 6
EXEQUIEL IGNACIO SOTO LARA 2 3 0 0 0 0 0 0/0 0/2 1/3 3
MARCELO FOX VALENZUELA 42 0 0 0 0 1 0 0/0 0/0 0/0 1
MARIO EUGENIO ARAYA PARRA 12 0 0 0 0 0 0 0/0 0/2 0/0 0
NICOLAS VALENZUELA JAUREGUI 3 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0
DIEGO JEAN PAUL DA COSTA CERDA 19 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
BENJAMIN IGNACIO ARAYA MARIN 57 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0
HECTOR CLEAVERSON 10 0 0 0 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0
Inicio