Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR vs CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO HALCONES... — CLUB DEPORTIVO LEONES DE...
RONDA ASCENSO & HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR CLUB DEPORTIVO H...
58 : 61
CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE CLUB DEPORTIVO L...

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR

Local
Marcador final
58 61
GIMNASIO CENDYR SUR
RONDA ASCENSO & HONOR · 19/10/2024 15:20

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Visita

Comparación de equipos

46% Tiros de campo 34%
30 Rebotes 53
13 Asistencias 9

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO HAL...
13 15 16 14
CLUB DEPORTIVO LEO...
11 14 17 19

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE
13
Asistencias
9
11
Reb. Ofensivo
19
19
Reb. Defensivo
34
7
Robos
6
0
Bloqueos
0
1
Pérdidas
14
0
Tapas
2

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR

Libres (5/8)63%
Dobles (16/30)53%
Triples (7/20)35%
Faltas: 7

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE

Libres (10/23)43%
Dobles (21/52)40%
Triples (3/18)17%
Faltas: 13

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GABRIEL EDUARDO CACERES GONZALEZ 35 11 3 3 11 2 0 1/2 2/9 2/3 30
HUGO ANDRES VARGAS FIERRO 11 16 4 2 1 2 0 0/1 8/10 0/2 25
JOAKIN SANDOVAL GONZALEZ 10 18 3 1 1 0 0 4/5 4/4 2/7 23
OCTAVIO ENRIQUE POBLETE ROJAS 14 2 3 1 5 1 0 0/0 1/3 0/2 12
VICENTE MONTECINOS 7 6 0 1 0 0 0 0/0 0/1 2/2 7
HECTOR IGNACIO DÍAZ ACUÑA 12 5 0 0 0 2 0 0/0 1/2 1/2 7
CAMILO VASQUEZ 8 0 0 2 1 0 0 0/0 0/1 0/0 3
DAVIDSON BERNARD 5 0 0 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
HÉCTOR ALEXANDER CERDA CARRASCO 12 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
MATIAS ANTONIO PINO ILUFI 4 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
SEBASTIAN MEJIAS CACERES 9 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0
DIEGO JEAN PAUL DA COSTA CERDA 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0

CLUB DEPORTIVO LEONES DEL MAULE — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MATEO GERMAN RINCON REYES 9 22 2 8 9 0 0 2/5 10/18 0/0 41
STEVE ALEXANDER SOTO CASTILLO 20 19 4 3 10 2 0 5/8 4/10 2/12 38
JONATAN ESCON LUCERO ROJAS 19 10 1 6 4 1 0 2/6 4/8 0/2 22
NICOLAS IGNACIO BUSTAMANTE QUINTANILLA 10 4 0 2 3 1 0 0/2 2/9 0/1 10
RODRIGO ANDRES MATURANA DIAZ 18 3 0 0 3 1 0 0/0 0/2 1/1 7
MANUEL ALEJANDRO CASTRO BECERRA 3 2 1 0 3 1 0 0/0 1/2 0/0 7
JUAN IGNACIO BARROS VALENZUELA 12 1 1 0 2 0 0 1/2 0/3 0/2 4
VICENTE TOMAS FARIAS SILVA 2 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ANDRES ALEJANDRO SOLEDISPA TIBAN 4 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
CARLOS HERNAN GONZALEZ ROJAS 15 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio