Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

JORGE MENESES MATURANA vs CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2, resultado del partido

Inicio Resultados JORGE MENESES MATURANA — CLUB DEPORTIVO Y RECREAT...
JORNADA 5 SERIE HONOR-ASCENSO FINAL
JORGE MENESES MATURANA JORGE MENESES MA...
68 : 72
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO Y...

JORGE MENESES MATURANA

Local
Marcador final
68 72
CENDYR SUR
JORNADA 5 SERIE HONOR-ASCENSO · 30/04/2023 16:15

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Visita

Comparación de equipos

49% Tiros de campo 40%
30 Rebotes 17
18 Asistencias 12

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
JORGE MENESES MATU...
0 0 0 68
CLUB DEPORTIVO Y R...
15 15 21 21

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

JORGE MENESES MATURANA CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2
18
Asistencias
12
9
Reb. Ofensivo
1
21
Reb. Defensivo
16
10
Robos
8
0
Bloqueos
0
17
Pérdidas
12
1
Tapas
2

JORGE MENESES MATURANA

Libres (7/13)54%
Dobles (26/47)55%
Triples (3/12)25%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Libres (7/13)54%
Dobles (10/26)38%
Triples (15/37)41%
Faltas: 0

JORGE MENESES MATURANA — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
IRON SCRISTHOPPER IGNACIO FUENTES GALLEGOS 5 19 5 4 3 4 0 2/3 7/11 1/2 35
ARIEL ANTONIO MUNOZ MOLINA 8 18 4 0 3 3 0 3/6 6/8 1/1 28
WALTER FABIAN ALARCON SEPULVEDA 7 9 4 1 1 1 0 1/2 4/11 0/3 16
JOSE MANUEL GARRIDO ARAVENA 4 6 1 1 3 2 0 0/0 3/4 0/1 13
ALVARO MENESES VERGARA 9 5 1 0 6 0 0 1/2 2/5 0/1 12
MANUEL ALEJANDRO PARRA PARADA 11 4 0 0 4 0 0 0/0 2/4 0/0 8
SEBASTIAN CAMPOS ALVAREZ 11 2 3 0 0 0 0 0/0 1/2 0/3 5
FRANCISCO ENRIQUE MUNOZ GARRIDO 12 3 0 1 0 0 0 0/0 0/0 1/1 4
PEDRO SEPULVEDA ABARZUA 5 2 0 2 0 0 0 0/0 1/2 0/0 4
JUAN PABLO RIVAS GONZALEZ 6 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 1
MARCOS URREA LORCA 13 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
CRISTOPHER ANDRES AMARO ABARZUA 14 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MAXIMILIANO RAFAEL MOYA BUSTAMANTE 16 34 1 1 3 2 0 3/5 2/4 9/16 41
PABLO ANDRES GARCIA CACERES 11 16 3 0 1 1 0 2/2 4/5 2/10 21
GABRIEL ANTONIO GUTIERREZ FUENTES 4 9 3 0 1 0 0 0/0 0/0 3/4 13
ILAN KARLOS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA 17 2 2 0 8 0 0 0/0 1/4 0/1 12
MARTIN ANTONIO MUNOZ MELLA 32 6 1 0 1 1 0 2/4 2/5 0/0 9
CAMILO ENRIQUE MEDEL ROJAS 11 3 2 0 0 2 0 0/2 0/2 1/1 7
FRANCISCO ALEJANDRO VERDUGO PANAILILLO 14 2 0 0 1 2 0 0/0 1/2 0/3 5
JAIME EDUARDO BRAVO SALGADO 21 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 1
ANIBAL GIOVANNI JARA MARTINEZ 33 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0
PABLO NICOLAS MERINO VARAS 7 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0
GONZALO JAVIER MERINO VARAS 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 0
GERASSIMO MOULAS NASO 24 0 0 0 0 0 0 0/0 0/3 0/0 0
Inicio