Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO PANTERAS vs CLUB DEPORTIVO LOS DEL PARK, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO PANTERAS — CLUB DEPORTIVO LOS DEL P...
JORNADA 1 ASCENSO FINAL
CLUB DEPORTIVO PANTERAS CLUB DEPORTIVO P...
41 : 65
CLUB DEPORTIVO LOS DEL PARK CLUB DEPORTIVO L...

CLUB DEPORTIVO PANTERAS

Local
Marcador final
41 65
GIMNASIO DARIO SALAS
JORNADA 1 ASCENSO · 16/03/2025 14:59

CLUB DEPORTIVO LOS DEL PARK

Visita

Comparación de equipos

37% Tiros de campo 42%
30 Rebotes 38
3 Asistencias 20

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO PAN...
4 7 16 14
CLUB DEPORTIVO LOS...
18 11 16 20

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO PANTERAS CLUB DEPORTIVO LOS DEL PARK
3
Asistencias
20
8
Reb. Ofensivo
16
22
Reb. Defensivo
22
6
Robos
15
0
Bloqueos
0
12
Pérdidas
12
1
Tapas
2

CLUB DEPORTIVO PANTERAS

Libres (5/13)38%
Dobles (15/36)42%
Triples (2/10)20%
Faltas: 11

CLUB DEPORTIVO LOS DEL PARK

Libres (9/24)38%
Dobles (25/47)53%
Triples (2/18)11%
Faltas: 5

CLUB DEPORTIVO PANTERAS — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MATIAS ESPINOZA CIFUENTES 15 12 0 0 4 1 0 1/5 4/12 1/2 17
EDUARDO FELIPE CASTRO NALLAR 29 11 0 2 1 0 0 1/3 5/8 0/0 14
SERGIO ELIAS VALDES RETAMAL 12 5 0 2 5 2 0 1/3 2/6 0/0 14
CRISTIAN IGNACIO YÁÑEZ DÍAZ 6 4 1 1 3 1 0 2/2 1/1 0/1 10
PABLO NICOLÁS YÁÑEZ ESPINOZA 8 4 1 2 1 2 0 0/0 2/5 0/1 10
NICOLÁS ALMONACID RODRÍGUEZ 2 2 0 1 4 0 0 0/0 1/2 0/2 7
GUILLERMO PATRICIO CABEZAS TORRES 3 0 0 0 3 0 0 0/0 0/0 0/1 3
RUBÉN IGNACIO GUERRERO NÚÑEZ 4 3 0 0 0 0 0 0/0 0/0 1/2 3
RODRIGO ANTONIO AMESTICA LUENGO 12 0 1 0 0 0 0 0/0 0/0 0/1 1
JULIAN PATRICIO CABEZAS MORALES 11 0 0 0 1 0 0 0/0 0/2 0/0 1
CHRISTIÁN EDUARDO VALLEJO LAZCANO 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
TOMAS VALENZUELA GARCIA 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO LOS DEL PARK — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
SEBASTIAN ALONSO FERNANDEZ ORELLANA 21 21 2 2 2 0 0 5/7 8/10 0/1 27
FELIPE CORNEJO ALLENDE 5 2 6 3 5 6 0 0/0 1/2 0/3 22
PATRICIO FABIAN BECERRA TOLEDO 5 8 4 0 8 1 0 0/2 4/6 0/0 21
FELIPE IGNACIO OYARZÚN FLORES 31 6 4 8 0 2 0 0/1 3/8 0/0 20
GUSTAVO ALONSO MENDEZ CRUCES 23 11 1 1 3 1 0 0/4 4/7 1/9 17
LUIS ALBERTO MALDONADO RETAMAL 29 7 1 2 3 2 0 1/4 3/7 0/0 15
WLADIMIR IGNACIO FERNANDEZ ORELLANA 22 5 1 0 0 3 0 3/6 1/1 0/0 9
CARLOS MAXIMILIANO HORMAZABAL SILVA 77 5 1 0 0 0 0 0/0 1/2 1/3 6
LUCAS OLIVOS MANCILLA 19 0 0 0 1 0 0 0/0 0/3 0/0 1
VICTOR MANUEL LIZAMA ESPINOZA 15 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/2 0
Inicio