Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO PANTERAS vs CHRISTIAN HOOP ACADEMY, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO PANTERAS — CHRISTIAN HOOP ACADEMY
JORNADA ASCENSO HONOR FINAL
CLUB DEPORTIVO PANTERAS CLUB DEPORTIVO P...
46 : 72
CHRISTIAN HOOP ACADEMY CHRISTIAN HOOP A...

CLUB DEPORTIVO PANTERAS

Local
Marcador final
46 72
GIMNASIO CENDYR SUR
JORNADA ASCENSO HONOR · 12/04/2025 21:30

CHRISTIAN HOOP ACADEMY

Visita

Comparación de equipos

33% Tiros de campo 49%
30 Rebotes 45
2 Asistencias 26

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO PAN...
15 10 7 14
CHRISTIAN HOOP ACA...
21 8 26 17

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO PANTERAS CHRISTIAN HOOP ACADEMY
2
Asistencias
26
9
Reb. Ofensivo
12
21
Reb. Defensivo
33
9
Robos
16
0
Bloqueos
0
21
Pérdidas
17
0
Tapas
1

CLUB DEPORTIVO PANTERAS

Libres (2/8)25%
Dobles (19/42)45%
Triples (2/21)10%
Faltas: 4

CHRISTIAN HOOP ACADEMY

Libres (1/6)17%
Dobles (34/63)54%
Triples (1/8)13%
Faltas: 3

CLUB DEPORTIVO PANTERAS — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MATIAS ESPINOZA CIFUENTES 15 10 0 4 1 1 0 0/2 5/12 0/0 16
RODRIGO ANTONIO AMESTICA LUENGO 12 12 1 0 2 0 0 0/1 3/7 2/7 15
SERGIO ELIAS VALDES RETAMAL 12 5 1 2 3 2 0 1/2 2/6 0/2 13
TOMAS VALENZUELA GARCIA 5 7 0 0 2 3 0 1/2 3/4 0/1 12
EDUARDO FELIPE CASTRO NALLAR 29 2 0 1 4 0 0 0/1 1/3 0/0 7
JULIAN PATRICIO CABEZAS MORALES 11 4 0 0 2 1 0 0/0 2/4 0/3 7
NICOLÁS ALMONACID RODRÍGUEZ 2 2 0 0 3 1 0 0/0 1/2 0/1 6
NICOLAS VALENZUELA JAUREGUI 10 2 0 2 1 0 0 0/0 1/3 0/2 5
CHRISTIÁN EDUARDO VALLEJO LAZCANO 11 2 0 0 1 0 0 0/0 1/1 0/3 3
FRANCISCO ENRIQUE TAPIA APLABAZA 20 0 0 0 0 1 0 0/0 0/0 0/1 1
GUILLERMO PATRICIO CABEZAS TORRES 3 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 1
RUBÉN IGNACIO GUERRERO NÚÑEZ 4 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/1 1

CHRISTIAN HOOP ACADEMY — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
YOSANGEL JOSE MAITA ROJAS 23 26 6 3 2 5 0 0/0 13/18 0/0 42
ELVYS JOSE PEÑA VELASQUEZ 34 10 4 2 2 2 0 0/0 5/11 0/0 20
JOEL ALEJANDRO MARIN FLORES 29 6 5 1 6 1 0 0/2 3/4 0/0 19
JOSE MANUEL LEIDENZ MARTINEZ 24 7 3 0 5 2 0 0/0 2/5 1/6 17
ELY ANGEL ALVAREZ SANCHEZ 9 4 1 3 5 0 0 0/0 2/7 0/0 13
ADRIAN CHAVIEL 10 6 1 0 3 2 0 0/0 3/5 0/0 12
CHRISTIAN ENRIQUE GELVES GONZALES 77 4 4 0 1 2 0 0/0 2/2 0/1 11
ELVIS ALBERTO SANDOVAL RODRIGUEZ 11 3 1 2 3 1 0 1/4 1/4 0/0 10
NELSON JESUS SUAREZ PEÑA 17 6 0 1 1 1 0 0/0 3/4 0/0 9
MAXIMILIANO ANDRES ARAVENA LAZO 91 0 1 0 5 0 0 0/0 0/3 0/1 6
GUSTAVO ALEJANDRO GONZALEZ VELOZ 3 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ELIEZER ALEXANDER MEDINA VASQUEZ 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
YORDAN ALEJANDRO ZAMBRANO GOMEZ 7 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio