Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 vs CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23, resultado del partido

Inicio Resultados CLUB DEPORTIVO Y RECREAT... — CLUB DEPORTIVO FERROVIAR...
JORNADA 7SERIE HONOR-ASCENSO FINAL
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO Y...
63 : 55
CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 CLUB DEPORTIVO F...

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Local
Marcador final
63 55
GIMNASIO CENDYR SUR
JORNADA 7SERIE HONOR-ASCENSO · 21/05/2023 19:45

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Visita

Comparación de equipos

100% Tiros de campo 100%
28 Rebotes 23
7 Asistencias 9

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
CLUB DEPORTIVO Y R...
8 13 19 23
CLUB DEPORTIVO FER...
11 17 14 13

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23
7
Asistencias
9
10
Reb. Ofensivo
5
18
Reb. Defensivo
18
3
Robos
7
0
Bloqueos
0
0
Pérdidas
0
0
Tapas
0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2

Libres (6/6)100%
Dobles (12/12)100%
Triples (11/11)100%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23

Libres (4/4)100%
Dobles (15/15)100%
Triples (7/7)100%
Faltas: 0

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO ACI2 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
PABLO ANDRES GARCIA CACERES 11 17 3 1 0 1 0 0/0 1/1 5/5 22
ILAN KARLOS MARTIN GUTIERREZ BARRAZA 17 10 0 2 9 0 0 2/2 4/4 0/0 21
JAIME EDUARDO BRAVO SALGADO 21 12 0 3 3 0 0 2/2 2/2 2/2 18
JOSE LUIS SEPULVEDA GAETE 33 11 3 2 1 0 0 0/0 1/1 3/3 17
GABRIEL ANTONIO GUTIERREZ FUENTES 4 4 1 1 2 2 0 2/2 1/1 0/0 10
CAMILO ENRIQUE MEDEL ROJAS 11 7 0 0 0 0 0 0/0 2/2 1/1 7
OREL ESTEBAN PARDO APARICIO 91 2 0 1 0 0 0 0/0 1/1 0/0 3
FRANCISCO SEBASTIAN DIAZ ESPINOZA 21 0 0 0 3 0 0 0/0 0/0 0/0 3
ANIBAL GIOVANNI JARA MARTINEZ 33 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
MARTIN ANTONIO MUNOZ MELLA 32 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO FERROVIARIOS SUB23 — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
GUILLERMO ANDRES VALENZUELA ABARZA 10 13 2 2 2 3 0 0/0 2/2 3/3 22
LUKAS MATIAS LARENAS HERRERA 6 11 4 1 3 2 0 2/2 3/3 1/1 21
DIEGO ESTEBAN NAVARRO SALAS 13 10 2 0 2 2 0 0/0 2/2 2/2 16
BENJAMIN OSVALDO SANHUEZA NAVARRO 7 8 0 1 6 0 0 2/2 3/3 0/0 15
CRISTOPHER SEBASTIAN CORVALAN FUENTES 14 7 0 1 5 0 0 0/0 2/2 1/1 13
ERIC ALONSO RODRIGUEZ LETELIER 9 2 1 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 3
JOSE ANDRES SEPULVEDA BRIONES 12 2 0 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 2
BENJAMIN EDUARDO REBOLLEDO ACEVEDO 15 2 0 0 0 0 0 0/0 1/1 0/0 2
RODRIGO IGNACIO NASH ACEITUNO 4 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
FELIPE ISAAC DODDS CHAVEZ 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
SANTIAGO ENRIQUE ROJAS MONSALVE 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
GIAN FRANCO MARTINEZ YANEZ 11 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ALEJANDRO CASTRO RIVAS 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio