Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

Gladiadores vs Huracanes, resultado del partido

Inicio Resultados Gladiadores — Huracanes
dom 10 may 2026 FINAL
Gladiadores Gladiadores
57 : 41
Huracanes Huracanes

Gladiadores

Local
Marcador final
57 41
GIMNASIO INSUCO
dom 10 may 2026 · 10/05/2026 15:30

Huracanes

Visita

Comparación de equipos

34% Tiros de campo 29%
48 Rebotes 32
8 Asistencias 8

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
Gladiadores
22 8 14 13
Huracanes
11 8 7 15

Galería

Estadísticas del Partido

Gladiadores Huracanes
8
Asistencias
8
16
Reb. Ofensivo
5
32
Reb. Defensivo
27
8
Robos
5
0
Bloqueos
0
8
Pérdidas
5
2
Tapas
0

Gladiadores

Libres (12/25)48%
Dobles (15/33)45%
Triples (5/25)20%
Faltas: 14

Huracanes

Libres (8/18)44%
Dobles (9/29)31%
Triples (5/20)25%
Faltas: 15

Gladiadores — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MARTÍN IGNACIO ZÚÑIGA SEPÚLVEDA 12 29 2 1 2 1 0 5/8 6/8 4/8 35
RODRIGO ANDRES GATICA MEZA 5 19 2 2 2 2 0 4/10 6/7 1/5 27
ROMER DANIEL CESPEDES QUERALES 5 4 0 2 11 1 0 0/0 2/7 0/2 18
PATRICIO SEBASTIAN BENAVIDES CASTRO 8 3 2 2 9 0 0 1/2 1/4 0/3 16
JAVIER CASTILLO MACAYA 38 2 1 3 2 2 0 2/4 0/3 0/5 10
DIEGO ANTONIO DÍAZ SEGUEL 17 0 1 4 2 1 0 0/1 0/3 0/2 8
ROBERTO ROSALES 11 0 0 2 4 1 0 0/0 0/1 0/0 7

Huracanes — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MATIAS IGNACIO VALDEBENITO JARA 20 16 2 1 3 0 0 1/1 3/10 3/7 22
NICOLAS FELIPE JARA MENDOZA 19 6 4 2 6 1 0 0/4 3/5 0/1 19
Matias Ignacio Henriquez Astudillo 7 3 1 1 12 0 0 0/0 0/1 1/2 17
BENJAMIN AGUILERA 6 6 0 0 0 1 0 3/4 0/1 1/4 7
Juan Carlos Pavez Sánchez 21 2 0 0 3 0 0 0/0 1/2 0/1 5
CRISTIAN IGNACIO YÁÑEZ DÍAZ 11 2 1 0 1 1 0 0/0 1/1 0/1 5
ELIAS ESTEBAN MARAMBIO PALACIOS 23 3 0 0 1 1 0 3/7 0/3 0/1 5
Vicente Ignacio Torren Bravo 9 2 0 1 0 0 0 0/0 1/1 0/0 3
Luis Venegas gutierrez 10 1 0 0 1 1 0 1/2 0/2 0/1 3
Matias alejandro cancino caceres 10 0 0 0 0 0 0 0/0 0/3 0/2 0
Enrique Humberto Espinoza Espinoza 18 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
ALEJANDRO EDUARDO CASTRO RIVAS 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio